2026版 · 覆盖199个国家排名
环球护照排名
专为高净值全球公民打造的护照实力与结构性风险评级。
五大维度,一套框架,助您做出更明智的全球布局决策。
环球护照排名地图
点击任意国家查看其五维度档案。颜色越深表示总排名越高。
2026年排名
探索、排序和筛选完整指数。
| 国家 | 总排名 | 流动性 | 治理 | 安全 | 教育 | 生活质量 | 数据置信度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士CHE | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | ✔ 数据完整 |
挪威NOR | 2 | 3 | 2 | 12 | 17 | 3 | ✔ 数据完整 |
丹麦DNK | 3 | 1 | 3 | 23 | 12 | 10 | ✔ 数据完整 |
瑞典SWE | 4 | 1 | 4 | 43 | 7 | 5 | ✔ 数据完整 |
荷兰NLD | 5 | 8 | 6 | 14 | 4 | 11 | ✔ 数据完整 |
新加坡SGP | 6 | 15 | 8 | 1 | 21 | 15 | ✔ 数据完整 |
德国DEU | 7 | 8 | 12 | 29 | 1 | 16 | ✔ 数据完整 |
芬兰FIN | 8 | 3 | 7 | 40 | 14 | 7 | ✔ 数据完整 |
奥地利AUT | 9 | 8 | 19 | 11 | 23 | 16 | ✔ 数据完整 |
爱尔兰IRL | 10 | 27 | 9 | 10 | 16 | 11 | ✔ 数据完整 |
日本JPN | 11 | 16 | 20 | 2 | 13 | 30 | ✔ 数据完整 |
比利时BEL | 12 | 8 | 18 | 36 | 11 | 13 | ✔ 数据完整 |
卢森堡LUX | 13 | 5 | 14 | 27 | 29 | 6 | ⓘ 轻微缺失 |
冰岛ISL | 14 | 28 | 5 | 6 | 24 | 3 | ✔ 数据完整 |
西班牙ESP | 15 | 5 | 29 | 17 | 19 | 21 | ✔ 数据完整 |
意大利ITA | 16 | 8 | 37 | 13 | 22 | 21 | ✔ 数据完整 |
澳大利亚AUS | 17 | 36 | 11 | 23 | 2 | 8 | ✔ 数据完整 |
韩国KOR | 18 | 16 | 21 | 26 | 10 | 34 | ✔ 数据完整 |
斯洛文尼亚SVN | 19 | 18 | 25 | 5 | 37 | 20 | ✔ 数据完整 |
新西兰NZL | 20 | 35 | 13 | 34 | 18 | 9 | ✔ 数据完整 |
捷克CZE | 21 | 22 | 31 | 8 | 26 | 24 | ✔ 数据完整 |
英国GBR | 22 | 36 | 17 | 41 | 3 | 24 | ✔ 数据完整 |
法国FRA | 23 | 8 | 26 | 82 | 14 | 19 | ✔ 数据完整 |
葡萄牙PRT | 24 | 18 | 36 | 16 | 26 | 40 | ✔ 数据完整 |
阿联酋ARE | 25 | 32 | 28 | 20 | 19 | 39 | ✔ 数据完整 |
加拿大CAN | 26 | 38 | 15 | 59 | 9 | 18 | ✔ 数据完整 |
波兰POL | 27 | 22 | 42 | 25 | 31 | 29 | ✔ 数据完整 |
列支敦士登LIE | 28 | 29 | 10 | 49 | 34 | 52 | ⚠ 重大缺失 |
爱沙尼亚EST | 29 | 22 | 24 | 64 | 42 | 38 | ✔ 数据完整 |
斯洛伐克SVK | 30 | 18 | 44 | 30 | 53 | 41 | ✔ 数据完整 |
希腊GRC | 31 | 8 | 44 | 35 | 30 | 88 | ✔ 数据完整 |
马耳他MLT | 32 | 22 | 30 | 73 | 43 | 26 | ⓘ 轻微缺失 |
克罗地亚HRV | 33 | 22 | 41 | 19 | 51 | 70 | ✔ 数据完整 |
中国香港HKG | 34 | 48 | 16 | 21 | 7 | 94 | ⓘ 轻微缺失 |
匈牙利HUN | 35 | 18 | 51 | 18 | 54 | 80 | ✔ 数据完整 |
立陶宛LTU | 36 | 31 | 32 | 76 | 44 | 41 | ✔ 数据完整 |
塞浦路斯CYP | 37 | 41 | 34 | 59 | 36 | 32 | ✔ 数据完整 |
美国USA | 38 | 40 | 23 | 147 | 4 | 23 | ✔ 数据完整 |
拉脱维亚LVA | 39 | 29 | 35 | 81 | 51 | 65 | ✔ 数据完整 |
安道尔AND | 40 | 46 | 27 | 49 | 46 | 52 | ⚠ 重大缺失 |
圣马力诺SMR | 41 | 44 | 33 | 49 | 45 | 52 | ⚠ 重大缺失 |
以色列ISR | 42 | 49 | 39 | 98 | 24 | 1 | ✔ 数据完整 |
罗马尼亚ROU | 43 | 33 | 54 | 45 | 64 | 49 | ✔ 数据完整 |
马来西亚MYS | 44 | 39 | 55 | 62 | 40 | 48 | ⓘ 轻微缺失 |
卡塔尔QAT | 45 | 99 | 43 | 3 | 40 | 28 | ✔ 数据完整 |
文莱BRN | 46 | 50 | 50 | 27 | 55 | 77 | ⓘ 轻微缺失 |
中国台湾TWN | 47 | 70 | 22 | 30 | 138 | 33 | ⚠ 重大缺失 |
智利CHL | 48 | 43 | 38 | 122 | 33 | 36 | ✔ 数据完整 |
保加利亚BGR | 49 | 33 | 69 | 46 | 64 | 116 | ✔ 数据完整 |
阿根廷ARG | 50 | 44 | 71 | 99 | 37 | 44 | ✔ 数据完整 |
乌拉圭URY | 51 | 54 | 40 | 135 | 57 | 30 | ✔ 数据完整 |
塞尔维亚SRB | 52 | 72 | 75 | 44 | 71 | 43 | ✔ 数据完整 |
科威特KWT | 53 | 101 | 61 | 8 | 60 | 69 | ✔ 数据完整 |
毛里求斯MUS | 54 | 62 | 53 | 66 | 81 | 82 | ✔ 数据完整 |
哥斯达黎加CRI | 55 | 60 | 48 | 154 | 59 | 14 | ✔ 数据完整 |
黑山MNE | 56 | 80 | 57 | 65 | 57 | 77 | ✔ 数据完整 |
摩纳哥MCO | 57 | 41 | 65 | 49 | 182 | 52 | ⚠ 重大缺失 |
阿曼OMN | 58 | 111 | 62 | 7 | 49 | 87 | ✔ 数据完整 |
沙特阿拉伯SAU | 59 | 105 | 60 | 56 | 28 | 51 | ✔ 数据完整 |
中国澳门MAC | 60 | 68 | 72 | 21 | 161 | 52 | ⚠ 重大缺失 |
巴林BHR | 61 | 110 | 58 | 33 | 50 | 70 | ✔ 数据完整 |
巴拿马PAN | 62 | 63 | 63 | 138 | 70 | 34 | ✔ 数据完整 |
帕劳PLW | 63 | 83 | 67 | 69 | 90 | 52 | ⚠ 重大缺失 |
梵蒂冈VAT | 64 | 58 | 73 | 49 | 182 | 52 | ⚠ 重大缺失 |
圣基茨和尼维斯KNA | 65 | 54 | 49 | 168 | 69 | 52 | ⚠ 重大缺失 |
波黑BIH | 66 | 87 | 95 | 62 | 82 | 66 | ✔ 数据完整 |
北马其顿MKD | 67 | 80 | 80 | 57 | 75 | 112 | ✔ 数据完整 |
中国CHN | 68 | 117 | 88 | 39 | 35 | 72 | ✔ 数据完整 |
塞舌尔SYC | 69 | 57 | 56 | 144 | 63 | 97 | ⓘ 轻微缺失 |
安提瓜和巴布达ATG | 70 | 59 | 52 | 150 | 62 | 98 | ⓘ 轻微缺失 |
巴巴多斯BRB | 71 | 51 | 46 | 158 | 76 | 110 | ⓘ 轻微缺失 |
巴哈马BHS | 72 | 52 | 47 | 172 | 73 | 91 | ⓘ 轻微缺失 |
阿尔巴尼亚ALB | 73 | 87 | 76 | 68 | 79 | 105 | ✔ 数据完整 |
巴西BRA | 74 | 46 | 90 | 185 | 55 | 47 | ✔ 数据完整 |
格林纳达GRD | 75 | 66 | 64 | 114 | 86 | 102 | ⓘ 轻微缺失 |
汤加TON | 76 | 91 | 84 | 49 | 99 | 109 | ⓘ 轻微缺失 |
墨西哥MEX | 77 | 53 | 97 | 188 | 64 | 36 | ✔ 数据完整 |
马绍尔群岛MHL | 78 | 64 | 124 | 95 | 111 | 52 | ⚠ 重大缺失 |
格鲁吉亚GEO | 79 | 89 | 59 | 97 | 68 | 131 | ✔ 数据完整 |
秘鲁PER | 80 | 70 | 99 | 160 | 73 | 45 | ✔ 数据完整 |
哈萨克斯坦KAZ | 81 | 117 | 81 | 89 | 47 | 68 | ✔ 数据完整 |
圣文森特和格林纳丁斯VCT | 82 | 54 | 68 | 179 | 83 | 102 | ⓘ 轻微缺失 |
马尔代夫MDV | 83 | 105 | 101 | 37 | 100 | 102 | ⓘ 轻微缺失 |
泰国THA | 84 | 114 | 82 | 103 | 64 | 49 | ✔ 数据完整 |
土耳其TUR | 85 | 104 | 77 | 126 | 37 | 92 | ✔ 数据完整 |
密克罗尼西亚FSM | 86 | 83 | 116 | 32 | 151 | 121 | ⓘ 轻微缺失 |
特立尼达和多巴哥TTO | 87 | 60 | 66 | 170 | 80 | 125 | ✔ 数据完整 |
摩尔多瓦MDA | 88 | 89 | 84 | 86 | 91 | 131 | ✔ 数据完整 |
巴拉圭PRY | 89 | 66 | 110 | 149 | 105 | 79 | ✔ 数据完整 |
白俄罗斯BLR | 90 | 115 | 107 | 103 | 60 | 52 | ⓘ 轻微缺失 |
印度尼西亚IDN | 91 | 122 | 105 | 15 | 83 | 147 | ✔ 数据完整 |
科索沃XKX | 92 | 105 | 108 | 71 | 182 | 27 | ⚠ 重大缺失 |
多米尼克DMA | 93 | 68 | 74 | 158 | 104 | 113 | ⓘ 轻微缺失 |
哥伦比亚COL | 94 | 75 | 100 | 193 | 71 | 46 | ✔ 数据完整 |
圣卢西亚LCA | 95 | 64 | 79 | 173 | 106 | 99 | ⓘ 轻微缺失 |
斐济FJI | 96 | 95 | 91 | 84 | 114 | 108 | ⓘ 轻微缺失 |
萨尔瓦多SLV | 97 | 73 | 132 | 106 | 132 | 80 | ✔ 数据完整 |
萨摩亚WSM | 98 | 78 | 86 | 125 | 123 | 111 | ⓘ 轻微缺失 |
瑙鲁NRU | 99 | 97 | 93 | 122 | 125 | 52 | ⚠ 重大缺失 |
图瓦卢TUV | 100 | 92 | 112 | 122 | 130 | 52 | ⚠ 重大缺失 |
俄罗斯RUS | 101 | 95 | 103 | 139 | 31 | 139 | ✔ 数据完整 |
亚美尼亚ARM | 102 | 133 | 70 | 94 | 76 | 129 | ✔ 数据完整 |
越南VNM | 103 | 169 | 113 | 61 | 86 | 66 | ✔ 数据完整 |
瓦努阿图VUT | 104 | 109 | 117 | 77 | 147 | 116 | ⓘ 轻微缺失 |
伯利兹BLZ | 105 | 94 | 117 | 162 | 117 | 75 | ⓘ 轻微缺失 |
所罗门群岛SLB | 106 | 75 | 149 | 95 | 158 | 122 | ⓘ 轻微缺失 |
乌兹别克斯坦UZB | 107 | 149 | 130 | 55 | 110 | 82 | ✔ 数据完整 |
东帝汶TLS | 108 | 93 | 134 | 92 | 143 | 113 | ⓘ 轻微缺失 |
圭亚那GUY | 109 | 101 | 92 | 177 | 95 | 95 | ⓘ 轻微缺失 |
尼加拉瓜NIC | 110 | 80 | 158 | 155 | 124 | 73 | ✔ 数据完整 |
基里巴斯KIR | 111 | 83 | 123 | 133 | 141 | 120 | ⓘ 轻微缺失 |
蒙古MNG | 112 | 144 | 87 | 103 | 107 | 82 | ✔ 数据完整 |
苏里南SUR | 113 | 113 | 122 | 114 | 116 | 89 | ⓘ 轻微缺失 |
厄瓜多尔ECU | 114 | 97 | 106 | 196 | 94 | 76 | ✔ 数据完整 |
约旦JOR | 114 | 163 | 94 | 47 | 92 | 133 | ✔ 数据完整 |
乌克兰UKR | 116 | 79 | 119 | 165 | 92 | 153 | ✔ 数据完整 |
多米尼加共和国DOM | 117 | 128 | 78 | 166 | 95 | 86 | ✔ 数据完整 |
摩洛哥MAR | 118 | 126 | 120 | 77 | 121 | 146 | ✔ 数据完整 |
牙买加JAM | 119 | 101 | 96 | 192 | 119 | 82 | ✔ 数据完整 |
危地马拉GTM | 120 | 74 | 144 | 182 | 137 | 90 | ✔ 数据完整 |
阿塞拜疆AZE | 121 | 133 | 111 | 90 | 89 | 148 | ✔ 数据完整 |
古巴CUB | 122 | 149 | 109 | 130 | 103 | 74 | ⓘ 轻微缺失 |
不丹BTN | 123 | 174 | 97 | 48 | 126 | 118 | ⓘ 轻微缺失 |
吉尔吉斯斯坦KGZ | 124 | 140 | 139 | 79 | 119 | 96 | ✔ 数据完整 |
菲律宾PHL | 125 | 136 | 121 | 132 | 107 | 93 | ✔ 数据完整 |
阿尔及利亚DZA | 126 | 157 | 124 | 79 | 102 | 124 | ✔ 数据完整 |
佛得角CPV | 127 | 131 | 103 | 130 | 135 | 106 | ⓘ 轻微缺失 |
突尼斯TUN | 128 | 131 | 114 | 116 | 109 | 137 | ✔ 数据完整 |
玻利维亚BOL | 129 | 111 | 138 | 109 | 111 | 150 | ✔ 数据完整 |
洪都拉斯HND | 130 | 77 | 152 | 187 | 140 | 100 | ✔ 数据完整 |
圣多美和普林西比STP | 131 | 143 | 131 | 91 | 142 | 119 | ⓘ 轻微缺失 |
塔吉克斯坦TJK | 132 | 160 | 153 | 41 | 129 | 151 | ✔ 数据完整 |
博茨瓦纳BWA | 133 | 105 | 83 | 146 | 114 | 199 | ✔ 数据完整 |
加纳GHA | 134 | 133 | 128 | 66 | 144 | 172 | ✔ 数据完整 |
南非ZAF | 135 | 100 | 102 | 198 | 76 | 175 | ✔ 数据完整 |
委内瑞拉VEN | 136 | 83 | 160 | 194 | 122 | 130 | ✔ 数据完整 |
卢旺达RWA | 137 | 138 | 129 | 107 | 161 | 144 | ⓘ 轻微缺失 |
塞内加尔SEN | 138 | 153 | 145 | 38 | 171 | 163 | ✔ 数据完整 |
埃及EGY | 139 | 161 | 132 | 83 | 85 | 170 | ✔ 数据完整 |
伊朗IRN | 140 | 188 | 126 | 120 | 48 | 141 | ✔ 数据完整 |
土库曼斯坦TKM | 141 | 180 | 135 | 102 | 101 | 122 | ⓘ 轻微缺失 |
纳米比亚NAM | 142 | 115 | 115 | 148 | 136 | 187 | ✔ 数据完整 |
巴勒斯坦PSE | 143 | 192 | 136 | 71 | 133 | 107 | ⓘ 轻微缺失 |
斯里兰卡LKA | 144 | 191 | 89 | 111 | 95 | 149 | ⓘ 轻微缺失 |
印度IND | 145 | 163 | 127 | 117 | 86 | 164 | ✔ 数据完整 |
赤道几内亚GNQ | 146 | 154 | 175 | 88 | 133 | 141 | ⓘ 轻微缺失 |
肯尼亚KEN | 147 | 123 | 143 | 141 | 144 | 166 | ✔ 数据完整 |
几内亚比绍GNB | 148 | 157 | 185 | 58 | 176 | 152 | ⓘ 轻微缺失 |
贝宁BEN | 149 | 140 | 170 | 69 | 175 | 184 | ✔ 数据完整 |
马拉维MWI | 150 | 123 | 165 | 85 | 174 | 195 | ✔ 数据完整 |
赞比亚ZMB | 151 | 129 | 142 | 108 | 156 | 193 | ✔ 数据完整 |
巴布亚新几内亚PNG | 152 | 117 | 159 | 183 | 163 | 133 | ⓘ 轻微缺失 |
柬埔寨KHM | 153 | 165 | 156 | 75 | 153 | 165 | ✔ 数据完整 |
加蓬GAB | 154 | 146 | 146 | 156 | 111 | 160 | ✔ 数据完整 |
利比亚LBY | 155 | 185 | 137 | 113 | 117 | 138 | ✔ 数据完整 |
坦桑尼亚TZA | 156 | 125 | 160 | 121 | 168 | 191 | ✔ 数据完整 |
冈比亚GMB | 157 | 127 | 154 | 127 | 172 | 177 | ✔ 数据完整 |
安哥拉AGO | 158 | 165 | 155 | 129 | 150 | 143 | ⓘ 轻微缺失 |
黎巴嫩LBN | 159 | 188 | 141 | 118 | 95 | 156 | ✔ 数据完整 |
塞拉利昂SLE | 160 | 137 | 179 | 74 | 191 | 196 | ✔ 数据完整 |
莱索托LSO | 161 | 117 | 168 | 190 | 170 | 153 | ⓘ 轻微缺失 |
老挝LAO | 162 | 169 | 164 | 119 | 148 | 158 | ✔ 数据完整 |
斯威士兰SWZ | 163 | 121 | 157 | 180 | 127 | 197 | ✔ 数据完整 |
孟加拉国BGD | 164 | 192 | 147 | 101 | 131 | 159 | ✔ 数据完整 |
多哥TGO | 165 | 145 | 163 | 136 | 164 | 173 | ✔ 数据完整 |
尼泊尔NPL | 166 | 194 | 150 | 93 | 146 | 157 | ✔ 数据完整 |
马达加斯加MDG | 167 | 146 | 178 | 100 | 189 | 181 | ✔ 数据完整 |
朝鲜PRK | 167 | 187 | 140 | 143 | 182 | 101 | ⚠ 重大缺失 |
乌干达UGA | 169 | 129 | 166 | 176 | 159 | 182 | ✔ 数据完整 |
布隆迪BDI | 170 | 175 | 193 | 152 | 193 | 52 | ⓘ 轻微缺失 |
吉布提DJI | 171 | 178 | 176 | 111 | 177 | 135 | ⓘ 轻微缺失 |
莫桑比克MOZ | 172 | 140 | 182 | 127 | 188 | 168 | ✔ 数据完整 |
科摩罗COM | 173 | 161 | 169 | 134 | 154 | 180 | ⓘ 轻微缺失 |
利比里亚LBR | 174 | 169 | 173 | 87 | 179 | 191 | ✔ 数据完整 |
科特迪瓦CIV | 175 | 149 | 151 | 174 | 159 | 175 | ✔ 数据完整 |
索马里SOM | 176 | 188 | 147 | 144 | 198 | 113 | ⓘ 轻微缺失 |
津巴布韦ZWE | 177 | 138 | 181 | 150 | 155 | 198 | ✔ 数据完整 |
毛里塔尼亚MRT | 178 | 154 | 166 | 161 | 166 | 170 | ✔ 数据完整 |
叙利亚SYR | 179 | 198 | 186 | 110 | 165 | 125 | ⓘ 轻微缺失 |
刚果共和国COG | 180 | 169 | 171 | 164 | 138 | 166 | ✔ 数据完整 |
喀麦隆CMR | 181 | 169 | 172 | 140 | 157 | 177 | ✔ 数据完整 |
苏丹SDN | 182 | 184 | 190 | 157 | 178 | 125 | ⓘ 轻微缺失 |
布基纳法索BFA | 183 | 146 | 188 | 153 | 192 | 185 | ✔ 数据完整 |
尼日尔NER | 184 | 154 | 189 | 142 | 194 | 173 | ✔ 数据完整 |
几内亚GIN | 185 | 149 | 187 | 163 | 181 | 182 | ✔ 数据完整 |
巴基斯坦PAK | 185 | 196 | 180 | 137 | 148 | 161 | ✔ 数据完整 |
伊拉克IRQ | 187 | 197 | 162 | 181 | 127 | 162 | ✔ 数据完整 |
刚果民主共和国COD | 188 | 178 | 192 | 186 | 173 | 128 | ⓘ 轻微缺失 |
厄立特里亚ERI | 189 | 186 | 191 | 169 | 180 | 144 | ⓘ 轻微缺失 |
海地HTI | 190 | 181 | 183 | 197 | 169 | 139 | ⓘ 轻微缺失 |
缅甸MMR | 191 | 176 | 174 | 199 | 152 | 168 | ✔ 数据完整 |
中非共和国CAF | 192 | 165 | 197 | 195 | 197 | 153 | ⓘ 轻微缺失 |
马里MLI | 193 | 157 | 194 | 184 | 194 | 189 | ✔ 数据完整 |
尼日利亚NGA | 194 | 183 | 176 | 191 | 167 | 177 | ✔ 数据完整 |
埃塞俄比亚ETH | 195 | 176 | 184 | 178 | 186 | 187 | ✔ 数据完整 |
南苏丹SSD | 196 | 181 | 199 | 189 | 199 | 135 | ⓘ 轻微缺失 |
乍得TCD | 197 | 168 | 196 | 175 | 196 | 194 | ✔ 数据完整 |
阿富汗AFG | 198 | 199 | 195 | 167 | 187 | 190 | ✔ 数据完整 |
也门YEM | 199 | 195 | 198 | 171 | 190 | 186 | ✔ 数据完整 |
🌍 完整国家总榜(199个国家)
| 国家 | 总排名 | 流动性 | 治理 | 安全 | 教育 | 生活质量 | 数据置信度 |
|---|
2026年排名
探索、排序和筛选完整指数。
| 国家 | 总排名 | 流动性 | 治理 | 安全 | 教育 | 生活质量 | 数据置信度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士CHE | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | ✔ 数据完整 |
挪威NOR | 2 | 3 | 2 | 12 | 17 | 3 | ✔ 数据完整 |
丹麦DNK | 3 | 1 | 3 | 23 | 12 | 10 | ✔ 数据完整 |
瑞典SWE | 4 | 1 | 4 | 43 | 7 | 5 | ✔ 数据完整 |
荷兰NLD | 5 | 8 | 6 | 14 | 4 | 11 | ✔ 数据完整 |
新加坡SGP | 6 | 15 | 8 | 1 | 21 | 15 | ✔ 数据完整 |
德国DEU | 7 | 8 | 12 | 29 | 1 | 16 | ✔ 数据完整 |
芬兰FIN | 8 | 3 | 7 | 40 | 14 | 7 | ✔ 数据完整 |
奥地利AUT | 9 | 8 | 19 | 11 | 23 | 16 | ✔ 数据完整 |
爱尔兰IRL | 10 | 27 | 9 | 10 | 16 | 11 | ✔ 数据完整 |
日本JPN | 11 | 16 | 20 | 2 | 13 | 30 | ✔ 数据完整 |
比利时BEL | 12 | 8 | 18 | 36 | 11 | 13 | ✔ 数据完整 |
卢森堡LUX | 13 | 5 | 14 | 27 | 29 | 6 | ⓘ 轻微缺失 |
冰岛ISL | 14 | 28 | 5 | 6 | 24 | 3 | ✔ 数据完整 |
西班牙ESP | 15 | 5 | 29 | 17 | 19 | 21 | ✔ 数据完整 |
意大利ITA | 16 | 8 | 37 | 13 | 22 | 21 | ✔ 数据完整 |
澳大利亚AUS | 17 | 36 | 11 | 23 | 2 | 8 | ✔ 数据完整 |
韩国KOR | 18 | 16 | 21 | 26 | 10 | 34 | ✔ 数据完整 |
斯洛文尼亚SVN | 19 | 18 | 25 | 5 | 37 | 20 | ✔ 数据完整 |
新西兰NZL | 20 | 35 | 13 | 34 | 18 | 9 | ✔ 数据完整 |
捷克CZE | 21 | 22 | 31 | 8 | 26 | 24 | ✔ 数据完整 |
英国GBR | 22 | 36 | 17 | 41 | 3 | 24 | ✔ 数据完整 |
法国FRA | 23 | 8 | 26 | 82 | 14 | 19 | ✔ 数据完整 |
葡萄牙PRT | 24 | 18 | 36 | 16 | 26 | 40 | ✔ 数据完整 |
阿联酋ARE | 25 | 32 | 28 | 20 | 19 | 39 | ✔ 数据完整 |
加拿大CAN | 26 | 38 | 15 | 59 | 9 | 18 | ✔ 数据完整 |
波兰POL | 27 | 22 | 42 | 25 | 31 | 29 | ✔ 数据完整 |
列支敦士登LIE | 28 | 29 | 10 | 49 | 34 | 52 | ⚠ 重大缺失 |
爱沙尼亚EST | 29 | 22 | 24 | 64 | 42 | 38 | ✔ 数据完整 |
斯洛伐克SVK | 30 | 18 | 44 | 30 | 53 | 41 | ✔ 数据完整 |
希腊GRC | 31 | 8 | 44 | 35 | 30 | 88 | ✔ 数据完整 |
马耳他MLT | 32 | 22 | 30 | 73 | 43 | 26 | ⓘ 轻微缺失 |
克罗地亚HRV | 33 | 22 | 41 | 19 | 51 | 70 | ✔ 数据完整 |
中国香港HKG | 34 | 48 | 16 | 21 | 7 | 94 | ⓘ 轻微缺失 |
匈牙利HUN | 35 | 18 | 51 | 18 | 54 | 80 | ✔ 数据完整 |
立陶宛LTU | 36 | 31 | 32 | 76 | 44 | 41 | ✔ 数据完整 |
塞浦路斯CYP | 37 | 41 | 34 | 59 | 36 | 32 | ✔ 数据完整 |
美国USA | 38 | 40 | 23 | 147 | 4 | 23 | ✔ 数据完整 |
拉脱维亚LVA | 39 | 29 | 35 | 81 | 51 | 65 | ✔ 数据完整 |
安道尔AND | 40 | 46 | 27 | 49 | 46 | 52 | ⚠ 重大缺失 |
圣马力诺SMR | 41 | 44 | 33 | 49 | 45 | 52 | ⚠ 重大缺失 |
以色列ISR | 42 | 49 | 39 | 98 | 24 | 1 | ✔ 数据完整 |
罗马尼亚ROU | 43 | 33 | 54 | 45 | 64 | 49 | ✔ 数据完整 |
马来西亚MYS | 44 | 39 | 55 | 62 | 40 | 48 | ⓘ 轻微缺失 |
卡塔尔QAT | 45 | 99 | 43 | 3 | 40 | 28 | ✔ 数据完整 |
文莱BRN | 46 | 50 | 50 | 27 | 55 | 77 | ⓘ 轻微缺失 |
中国台湾TWN | 47 | 70 | 22 | 30 | 138 | 33 | ⚠ 重大缺失 |
智利CHL | 48 | 43 | 38 | 122 | 33 | 36 | ✔ 数据完整 |
保加利亚BGR | 49 | 33 | 69 | 46 | 64 | 116 | ✔ 数据完整 |
阿根廷ARG | 50 | 44 | 71 | 99 | 37 | 44 | ✔ 数据完整 |
乌拉圭URY | 51 | 54 | 40 | 135 | 57 | 30 | ✔ 数据完整 |
塞尔维亚SRB | 52 | 72 | 75 | 44 | 71 | 43 | ✔ 数据完整 |
科威特KWT | 53 | 101 | 61 | 8 | 60 | 69 | ✔ 数据完整 |
毛里求斯MUS | 54 | 62 | 53 | 66 | 81 | 82 | ✔ 数据完整 |
哥斯达黎加CRI | 55 | 60 | 48 | 154 | 59 | 14 | ✔ 数据完整 |
黑山MNE | 56 | 80 | 57 | 65 | 57 | 77 | ✔ 数据完整 |
摩纳哥MCO | 57 | 41 | 65 | 49 | 182 | 52 | ⚠ 重大缺失 |
阿曼OMN | 58 | 111 | 62 | 7 | 49 | 87 | ✔ 数据完整 |
沙特阿拉伯SAU | 59 | 105 | 60 | 56 | 28 | 51 | ✔ 数据完整 |
中国澳门MAC | 60 | 68 | 72 | 21 | 161 | 52 | ⚠ 重大缺失 |
巴林BHR | 61 | 110 | 58 | 33 | 50 | 70 | ✔ 数据完整 |
巴拿马PAN | 62 | 63 | 63 | 138 | 70 | 34 | ✔ 数据完整 |
帕劳PLW | 63 | 83 | 67 | 69 | 90 | 52 | ⚠ 重大缺失 |
梵蒂冈VAT | 64 | 58 | 73 | 49 | 182 | 52 | ⚠ 重大缺失 |
圣基茨和尼维斯KNA | 65 | 54 | 49 | 168 | 69 | 52 | ⚠ 重大缺失 |
波黑BIH | 66 | 87 | 95 | 62 | 82 | 66 | ✔ 数据完整 |
北马其顿MKD | 67 | 80 | 80 | 57 | 75 | 112 | ✔ 数据完整 |
中国CHN | 68 | 117 | 88 | 39 | 35 | 72 | ✔ 数据完整 |
塞舌尔SYC | 69 | 57 | 56 | 144 | 63 | 97 | ⓘ 轻微缺失 |
安提瓜和巴布达ATG | 70 | 59 | 52 | 150 | 62 | 98 | ⓘ 轻微缺失 |
巴巴多斯BRB | 71 | 51 | 46 | 158 | 76 | 110 | ⓘ 轻微缺失 |
巴哈马BHS | 72 | 52 | 47 | 172 | 73 | 91 | ⓘ 轻微缺失 |
阿尔巴尼亚ALB | 73 | 87 | 76 | 68 | 79 | 105 | ✔ 数据完整 |
巴西BRA | 74 | 46 | 90 | 185 | 55 | 47 | ✔ 数据完整 |
格林纳达GRD | 75 | 66 | 64 | 114 | 86 | 102 | ⓘ 轻微缺失 |
汤加TON | 76 | 91 | 84 | 49 | 99 | 109 | ⓘ 轻微缺失 |
墨西哥MEX | 77 | 53 | 97 | 188 | 64 | 36 | ✔ 数据完整 |
马绍尔群岛MHL | 78 | 64 | 124 | 95 | 111 | 52 | ⚠ 重大缺失 |
格鲁吉亚GEO | 79 | 89 | 59 | 97 | 68 | 131 | ✔ 数据完整 |
秘鲁PER | 80 | 70 | 99 | 160 | 73 | 45 | ✔ 数据完整 |
哈萨克斯坦KAZ | 81 | 117 | 81 | 89 | 47 | 68 | ✔ 数据完整 |
圣文森特和格林纳丁斯VCT | 82 | 54 | 68 | 179 | 83 | 102 | ⓘ 轻微缺失 |
马尔代夫MDV | 83 | 105 | 101 | 37 | 100 | 102 | ⓘ 轻微缺失 |
泰国THA | 84 | 114 | 82 | 103 | 64 | 49 | ✔ 数据完整 |
土耳其TUR | 85 | 104 | 77 | 126 | 37 | 92 | ✔ 数据完整 |
密克罗尼西亚FSM | 86 | 83 | 116 | 32 | 151 | 121 | ⓘ 轻微缺失 |
特立尼达和多巴哥TTO | 87 | 60 | 66 | 170 | 80 | 125 | ✔ 数据完整 |
摩尔多瓦MDA | 88 | 89 | 84 | 86 | 91 | 131 | ✔ 数据完整 |
巴拉圭PRY | 89 | 66 | 110 | 149 | 105 | 79 | ✔ 数据完整 |
白俄罗斯BLR | 90 | 115 | 107 | 103 | 60 | 52 | ⓘ 轻微缺失 |
印度尼西亚IDN | 91 | 122 | 105 | 15 | 83 | 147 | ✔ 数据完整 |
科索沃XKX | 92 | 105 | 108 | 71 | 182 | 27 | ⚠ 重大缺失 |
